Характеристики и комплектации SAAB 900 SERIES

В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики SAAB 900 SERIES. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online

Выпуск 1998.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900SE TALLADEGA E-DB204L B204L FF 4AT 1984cc 185ps(136kW)/5750rpm AИ-95 4 150 000

Выпуск 1997.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900SE2.0T CABRIOLET E-DB204L B204L FF 4AT 1984cc 185ps(136kW)/5750rpm AИ-95 5 300 000
Комплектация 900S2.3i CABRIOLET E-DB234I B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 4 800 000
Комплектация 900SE2.0T E-DB204L B204L FF 4AT 1984cc 185ps(136kW)/5750rpm AИ-95 3 950 000
Комплектация 900S2.3i E-DB234I B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 3 600 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 4AT 1984cc 130ps(96kW)/6100rpm AИ-95 3 200 000

Выпуск 1995.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900S2.3i CABRIOLET E-DB234IK B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 4 780 000
Комплектация 900SE2.5 V6 E-DB258I B258I FF 4AT 2498cc 170ps(125kW)/5900rpm AИ-95 4 180 000
Комплектация 900SE2.0TURBO E-DB204L B204L FF 5AT 1984cc 185ps(136kW)/5500rpm AИ-95 4 180 000
Комплектация 900SE2.0TURBO E-DB204L B204L FF 4AT 1984cc 185ps(136kW)/5750rpm AИ-95 3 980 000
Комплектация 900SE2.0TURBO E-DB204L B204L FF 4AT 1984cc 185ps(136kW)/5750rpm AИ-95 3 980 000
Комплектация 900S2.3i E-DB234I B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 3 580 000
Комплектация 900S2.3i E-DB234I B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 3 580 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 4AT 1984cc 130ps(96kW)/6100rpm AИ-95 3 180 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 4AT 1984cc 130ps(96kW)/6100rpm AИ-95 3 180 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 5MT 1984cc 130ps(96kW)/6100rpm AИ-95 2 980 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 5MT 1984cc 130ps(96kW)/6100rpm AИ-95 2 980 000

Выпуск 1994.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900S2.3i CABRIOLET E-DB234IK B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 4 980 000
Комплектация 900SE2.5 V6 E-DB258I B258I FF 4AT 2498cc 170ps(125kW)/5900rpm AИ-95 4 360 000
Комплектация 900S2.3i E-DB234I B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 3 580 000
Комплектация 900S2.3i E-DB234I B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 3 580 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 4AT 1984cc 133ps(98kW)/6100rpm AИ-95 3 180 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 5MT 1984cc 133ps(98kW)/6100rpm AИ-95 2 980 000

Выпуск 1993.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900SE2.5 V6 E-DB258I B258I FF 4AT 2498cc 170ps(125kW)/5900rpm AИ-95 4 880 000
Комплектация 900S2.3i E-DB234I B234I FF 4AT 2290cc 150ps(110kW)/5700rpm AИ-95 3 780 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 4AT 1984cc 133ps(98kW)/6100rpm AИ-95 3 180 000
Комплектация 900S2.0i E-DB204I B204I FF 5MT 1984cc 133ps(98kW)/6100rpm AИ-95 2 980 000

Выпуск 1991.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900 TURBO 16S CONVERTIBLE E-AB20SK B20S FF 3AT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 6 300 000
Комплектация 900i16 E-AB20I B20I FF 3AT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 500 000

Выпуск 1991.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900i16 LIMITED E-AB20I B20I FF 3AT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 300 000

Выпуск 1990.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900TURBO16 CABRIOLET E-AB20SK B20S FF 3AT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 5 980 000
Комплектация 900 TURBO 16S E-AB20S B20S FF 3AT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 5 180 000
Комплектация 900 TURBO 16S E-AB20S B20S FF 5MT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 4 980 000
Комплектация 900 TURBO 16 E-AB20S B20S FF 3AT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 4 680 000
Комплектация 900i16 E-AB20I B20I FF 3AT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 980 000

Выпуск 1989.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 900TURBO16 CABRIOLET E-AB20SK B20S FF 3AT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 5 900 000
Комплектация 900TURBO16 CABRIOLET E-AB20SK B20S FF 5MT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 5 700 000
Комплектация 900 TURBO 16S E-AB20S B20S FF 3AT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 4 900 000
Комплектация 900 TURBO 16S E-AB20S B20S FF 5MT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 4 700 000
Комплектация 900 TURBO 16 E-AB20S B20S FF 3AT 1984cc 160ps(118kW)/5500rpm AИ-95 4 550 000
Комплектация 900i16 OP E-AB20I B20I FF 3AT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 950 000
Комплектация 900i16 E-AB20I B20I FF 3AT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 680 000
Комплектация 900i16 OP E-AB20I B20I FF 3AT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 600 000
Комплектация 900i16 E-AB20I B20I FF 5MT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 550 000
Комплектация 900i16 E-AB20I B20I FF 3AT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 400 000
Комплектация 900i16 E-AB20I B20I FF 5MT 1984cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 3 300 000
Связаться с нами